18 نوفمبر 2020 94 الآراء
دليل شراء الهاتف الخاص بـ S Zones هو قائمة بأفضل 10 هواتف لدينا أقل من 100 (دولار أمريكي). يتم عرض أفضل صفقة على رأس القائمة.
يتم تحديث الهواتف الموجودة في هذه القائمة تلقائيًا - نضمن لك الحصول على أفضل الصفقات.
نظرًا لأنه يتم تحديث الصفقات في هذه القائمة تلقائيًا ، فقد ترى أقل من 10 هواتف - لن يتم عرض أي هاتف لا يقل عن 100.
إليك أفضل هاتف لدينا أقل من 100 (دولار أمريكي) ...
واحد
أبعاد | (ارتفاع × عرض × عمق) : 140.8 × 72.4 × 9.9 ملم
وزن | : 144 جرام
عرض | : 5.2 ″ ، AMOLED ، دقة FHD
الرامات 'الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | : 2 جيجابايت
التخزين الداخلي | : 16 جيجا بايت ، 32 جيجا بايت ، أو 64 جيجا بايت
بطاقة مايكرو التنمية المستدامة | : لا أحد
الكاميرا الرئيسية | : الخلفية: 13 ميجابكسل ؛ الأمامية: 2 ميجا بيكسل
وقت تحدث البطارية (3G) | : غير متوفر أضف للمقارنة انظر الصفقة قراءة الاستعراض الكاملاثنين
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | : 154.8 × 73.6 × 8 ملم
وزن | : 164 جرام
عرض | : 6.21 ، IPS LCD ، دقة FHD +
الرامات 'الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | : 4 جيجا بايت ، 6 جيجا بايت ، أو 8 جيجا بايت
التخزين الداخلي | : 64 جيجا ، 128 جيجا
بطاقة مايكرو التنمية المستدامة: | تصل إلى 512 جيجا بايت
الكاميرا الرئيسية | : الخلفية: 24 ميجابيكسل ، 8 ميجابيكسل ، 2 ميجابيكسل ، الامامية: 32 ميجابيكسل
وقت تحدث البطارية (3G) | : حتى 22 ساعة أضف للمقارنة انظر الصفقة قراءة الاستعراض الكامل3
أبعاد | (الارتفاع × العرض × العمق): 145.5 × 71 × 7.5 ملم
وزن | : 153 جرام
عرض | : 5.2 بوصة ، IPS LCD ، دقة FHD
الرامات 'الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | : 4 غيغابايت
التخزين الداخلي | : 32 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت
بطاقة مايكرو التنمية المستدامة | : ما يصل إلى 128 جيجا بايت
الكاميرات | : الخلفية: 12 ميجابيكسل ؛ الأمامية: 8 ميجا بيكسل
وقت تحدث البطارية (3G) | : غير متوفر أضف للمقارنة انظر الصفقة قراءة الاستعراض الكامل4
أبعاد | (ارتفاع × عرض × عمق) : 163.5 × 77.3 × 8.8 ملم
وزن | : 202 جرام
عرض | : 6.59 ″ ، IPS LCD ، دقة FHD +
الرامات 'الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | : 6 جيجا بايت ، أو 8 جيجا بايت ،
التخزين الداخلي | : 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت
بطاقة مايكرو التنمية المستدامة | : تصل إلى 512 جيجا بايت
الكاميرات | : الخلفية: 48 ميجابيكسل ، 8 ميجابيكسل ، 2 ميجابيكسل ؛ الأمامية: 16 ميجابكسل (منبثقة آلية)
وقت تحدث البطارية (3G) | : غير متوفر أضف للمقارنة انظر الصفقة قراءة الاستعراض الكامل5
أبعاد | (ارتفاع × عرض × عمق) : 177.6 × 86.3 × 8.1 ملم
وزن | : 210 جرام
عرض | : 7.12 ، IPS LCD ، دقة FHD +
الرامات 'الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | : 4 جيجا بايت أو 6 جيجا بايت
التخزين الداخلي | : 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت
بطاقة مايكرو التنمية المستدامة | : ما يصل إلى 256 جيجا بايت
الكاميرات | : الخلفية: 16 ميجابيكسل ، 2 ميجابيكسل ، الامامية: 8 ميجابيكسل
وقت تحدث البطارية (3G) | : غير متوفر أضف للمقارنة انظر الصفقة قراءة الاستعراض الكامل6
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | : 151.9 × 77 × 8.4 ملم
وزن | : 157.9 جرام
عرض | : 5.5 بوصة ، IPS LCD ، دقة HD
الرامات 'الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | : 2 جيجابايت
التخزين الداخلي | : 32 جيجابايت
بطاقة مايكرو التنمية المستدامة | : ما يصل إلى 128 جيجا بايت
الكاميرات | : الخلفية: 13 ميجابكسل ؛ الأمامية: 5 ميجا بيكسل
وقت تحدث البطارية (3G) | : حتى 12 ساعة أضف للمقارنة انظر الصفقة قراءة الاستعراض الكامل7
أبعاد | (ارتفاع × عرض × عمق) : 161.9 × 75.3 × 9.35 ملم
وزن | : 200 جرام
عرض | : 6.0 ″ ، IPS LCD ، دقة HD +
الرامات 'الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | : 2 غيغابايت أو 3 غيغابايت
التخزين الداخلي | : 16 أو 32 جيجا بايت
بطاقة مايكرو التنمية المستدامة | : ما يصل إلى 128 جيجا بايت
الة تصوير | : الخلفية: 12 ميجابيكسل ؛ الأمامية: 8 ميجا بيكسل
وقت تحدث البطارية (3G) | : غير متوفر أضف للمقارنة انظر الصفقة قراءة الاستعراض الكامل8
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | : 157.3 × 75.1 × 8.3 ملم
وزن | : 206 جرام
عرض | : 6.39 ، AMOLED ، دقة FHD +
الرامات 'الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | : 6 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت
التخزين الداخلي | : 128 جيجا ، 256 جيجا
بطاقة مايكرو التنمية المستدامة: | غير متوفر
الكاميرا الرئيسية | : الخلفية: 24 ميجابيكسل ، 16 ميجابيكسل ، 16 ميجابيكسل ؛ الامامية: 16 ميجابيكسل ، 2 ميجابيكسل ، 2 ميجابيكسل (يدوي منبثق)
وقت تحدث البطارية (3G) | : غير متوفر أضف للمقارنة انظر الصفقة قراءة الاستعراض الكامل9
أبعاد | (ارتفاع × عرض × عمق) : 157 × 75.7 × 8 ملم
وزن | : 166 جرام
عرض | : 6.2 ، IPS LCD ، دقة HD +
الرامات 'الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | : 1 غيغابايت أو 2 غيغابايت أو 4 غيغابايت
التخزين الداخلي | : 16 جيجا بايت ، 32 جيجا بايت ، 64 جيجا بايت
بطاقة مايكرو التنمية المستدامة | : ما يصل إلى 256 جيجا بايت
الكاميرات | : الخلفية: 13 ميجابيكسل ، 0.3 ميجابيكسل ، الامامية: 8 ميجابيكسل
وقت تحدث البطارية (3G) | : غير متوفر أضف للمقارنة انظر الصفقة قراءة الاستعراض الكامل10
أبعاد | (ارتفاع × عرض × عمق) : 144.3 × 73 × 9.5 ملم
وزن | : 144.5 جرام
عرض | : 5.0 ″ ، IPS LCD ، دقة FHD
الرامات 'الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | : 2 جيجا بايت أو 3 جيجا بايت
التخزين الداخلي | : 16 غيغا بايت
بطاقة مايكرو التنمية المستدامة | : ما يصل إلى 128 جيجا بايت
الكاميرات | : الخلفية: 13 ميجابكسل ؛ الأمامية: 5 ميجا بيكسل
وقت تحدث البطارية (3G) | : حتى 30 ساعة أضف للمقارنة انظر الصفقة قراءة الاستعراض الكاملأتمنى أن تكون قد وجدت قائمة S Zones هذه التي تضم أفضل 10 هواتف أقل من 100 (دولار أمريكي) مفيدة؟
إذا وجدت أنه مفيد ، فيرجى التصويت بنعم على هل كانت هذه المشاركة مفيدة؟ أقل.
إذا كنت ترغب في ترك تعليق أو طرح سؤال أو إبداء الرأي ، فيرجى استخدام نموذج 'ترك الرد' الموجود في نهاية هذه الصفحة.
أخيرًا ، لقراءة المزيد من أدلة الشراء ، تفضل بزيارة صفحة دليل شراء الهواتف الذكية. قد تجد أيضًا صفحة مواصفات وصفقات الهواتف الذكية مفيدة.